2007
2008
2009
2010
| スコア | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 04/06〜04/08 | スタジオアリス女子オープン | +10 | 49位 |
| 04/13〜04/15 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | +1 | 2位 |
| 04/20〜04/22 | フジサンケイレディスクラシック | +1 | 13位T |
| 04/27〜04/29 | 屋久島クイーンズゴルフトーナメント | +12 | 52位T |
| 05/03〜05/06 | サロンパスワールドレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 05/11〜05/13 | ヴァーナルレディス | –3 | 3位 |
| 05/18〜05/20 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | +3 | 38位T |
| 05/25〜05/27 | 廣済堂レディスゴルフカップ | CUT | |
| 06/01〜06/03 | リゾートトラストレディス | +5 | 44位T |
| 06/07〜06/10 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフ | -6 | 3位 |
| 06/15〜06/17 | ニチレイPGMレディス | CUT | |
| 06/22〜06/24 | プロミスレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 06/29〜07/01 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | 0 | 39位T |
| 07/13〜07/15 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | +4 | 31位T |
| 07/19〜07/22 | クラシエ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | +6 | 35位T |
| 07/27〜07/29 | アクサ レディスゴルフトーナメント | -3 | 7位T |
| 08/03〜08/05 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | +5 | 49位T |
| 08/10〜08/12 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | CUT | |
| 08/17〜08/19 | 新キャタピラー三菱レディース | +2 | 44位T |
| 08/24〜08/26 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 08/31〜09/02 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | CUT | |
| 09/06〜09/09 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | +4 | 30位T |
| 09/14〜09/16 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +4 | 34位T |
| 09/21〜09/23 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | -1 | 10位T |
| 09/27〜09/30 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | +6 | 17位T |
| 10/05〜10/07 | SANKYOレディースオープン | -4 | 9位T |
| 10/26〜10/28 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | +2 | 19位T |
| 11/02〜11/04 | ミズノクラシック | -2 | 24位T |
| 11/16〜11/18 | 大王製紙エリエールレディスオープン | -4 | 2位T |
| 11/22〜11/25 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | +6 | 18位T |
| 12/01〜12/02 | 日韓女子プロゴルフ対抗戦 | - | - |








