2007
2008
2009
2010
| スコア | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 03/07〜03/09 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | -1 | 34位T |
| 03/14〜03/16 | アコーディア・ゴルフレディス | -1 | 18位T |
| 03/21〜03/23 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | +6 | 21位T |
| 04/04〜04/06 | ヤマハレディースオープン葛城 | - | CUT |
| 04/11〜04/13 | スタジオアリス女子オープン | +9 | 49位T |
| 04/18〜04/20 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | +3 | 15位T |
| 04/25〜04/27 | フジサンケイレディスクラシック | -7 | 2位 |
| 05/02〜05/04 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | +1 | 32位T |
| 05/08〜05/11 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | +6 | 14位 |
| 05/16〜05/18 | ヴァーナルレディース | +3 | 24位T |
| 05/23〜05/25 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 0 | 18位T |
| 05/30〜06/01 | 廣済堂レディスゴルフカップ | 0 | 13位T |
| 06/06〜06/08 | リゾートトラストレディス | 0 | 27位T |
| 06/12〜06/15 | We Love KOBE サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | -2 | 12位T |
| 06/20〜06/22 | ニチレイPGMレディス | +1 | 19位T |
| 06/27〜06/29 | プロミスレディスゴルフトーナメント | -7 | 5位 |
| 07/04〜07/06 | ベルーナレディースカップゴルフトーナメント | - | CUT |
| 07/11〜07/13 | 明治チョコレートカップ | -7 | 5位 |
| 07/18〜07/20 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | -9 | 7位 |
| 07/24〜07/27 | カゴメ フィランソロピー LPGAプレイヤーズ チャンピオンシップ | -2 | 8位T |
| 08/08〜08/10 | アクサレディスゴルフトーナメント | -2 | 4位T |
| 08/15〜08/17 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | -21 | 優勝 |
| 08/22〜08/24 | CAT Ladies | +4 | 40位T |
| 08/29〜08/31 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | -6 | 2位T |
| 09/05〜09/07 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | -9 | 4位T |
| 09/11~09/14 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | +5 | 15位T |
| 09/19~09/21 | マンシングウェアレディース東海クラシック | 0 | 28位T |
| 09/26~09/28 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | +5 | 30位T |
| 10/02~10/05 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | +6 | 20位T |
| 10/10~10/12 | SANKYOレディースオープン | -1 | 10位T |
| 10/17~10/19 | 富士通レディース | -3 | 15位T |
| 10/24~10/26 | マスターズGCレディース | +7 | CUT |
| 10/31~11/02 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | +2 | 26位T |
| 11/07~11/09 | ミズノクラシック | -5 | 11位T |
| 11/14~11/16 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | -6 | 19位T |
| 11/21~11/23 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 0 | 20位T |
| 11/27~11/30 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | +5 | 17位T |








