2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011
| スコア | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 03/06〜03/08 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | -6 | 2位T |
| 03/20〜03/22 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | CUT | |
| 04/03〜04/05 | ヤマハレディースオープン葛城 | -3 | 2位T |
| 04/10〜04/12 | スタジオアリス女子オープン | +2 | 12位T |
| 04/17〜04/19 | ライフカードレディスゴルフトーナメント | -1 | 3位T |
| 04/24〜04/26 | フジサンケイレディスクラシック | +3 | 22位T |
| 05/01〜05/03 | クリスタルガイザーレディスゴルフトーナメント | +2 | 20位T |
| 05/07〜05/10 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | +8 | 45位T |
| 05/15〜05/17 | ヴァーナルレディース | CUT | |
| 05/22〜05/24 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | +1 | 20位T |
| 05/29〜05/31 | 廣済堂レディスゴルフカップ | CUT | |
| 06/5〜06/07 | リゾートトラストレディス | -2 | 4位T |
| 06/11〜06/14 | サントリーレディス | CUT | |
| 06/19〜06/21 | ニチレイPGMレディス | CUT | |
| 06/26〜06/28 | プロミスレディスゴルフトーナメント | +2 | 48位T |
| 07/10~07/12 | 明治チョコレートカップ | -2 | 5位T |
| 07/17〜07/19 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 08/07〜08/09 | アクサレディスゴルフトーナメント | -4 | 21位T |
| 08/14〜08/16 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | +6 | 46位T |
| 08/21〜08/23 | CAT Ladies | 0 | 28位T |
| 08/28〜08/30 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 09/04〜09/06 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | CUT | |
| 09/10~09/13 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | +13 | 51位T |
| 09/18〜09/20 | マンシングウェアレディース東海クラシック | -9 | 7位T |
| 09/25~09/27 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | CUT | |
| 10/01~10/04 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT | |
| 10/09~10/11 | SANKYOレディースオープン | CUT | |
| 10/16~10/18 | 富士通レディース | +2 | 30位T |
| 10/23~10/25 | マスターズGCレディース | CUT | |
| 10/30~11/01 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | -1 | 30位T |
| 11/06~11/08 | ミズノクラシック | +1 | 57位T |
| 11/13~11/15 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | +10 | 45位T |
| 11/20~11/22 | 大王製紙エリエールレディスオープン | -1 | 40位T |
| 11/26~11/29 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | +19 | 23位 |







