2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012
| スコア | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 3/05~3/07 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 3/12~3/14 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | CUT | |
| 3/19~3/21 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | +15 | 61位 |
| 4/02~4/04 | ヤマハレディースオープン葛城 | CUT | |
| 4/09~4/12 | スタジオアリス女子オープン | CUT | |
| 4/16~4/18 | 西陣レディスクラシック | CUT | |
| 4/23〜4/25 | フジサンケイレディスクラシック | CUT | |
| 4/30~5/02 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 5/06~5/09 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | +12 | 43位T |
| 5/14〜5/16 | フンドーキンレディース | +9 | 53位T |
| 5/21〜5/23 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | CUT | |
| 5/28〜5/30 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 6/04~6/06 | リゾートトラストレディス | +6 | 51位T |
| 6/10~6/13 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | CUT | |
| 6/18~6/20 | ニチレイレディス | CUT | |
| 7/02~7/04 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | CUT | |
| 7/09~7/11 | 明治チョコレートカップ | -2 | 15位T |
| 7/16~7/18 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 8/13~8/15 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | -1 | 23位T |
| 8/20~8/22 | CAT Ladies | -3 | 26位T |
| 8/27~8/29 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 失格 | |
| 9/03~9/05 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | CUT | |
| 9/09~9/12 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | CUT | |
| 9/17~9/19 | マンシングウェアレディース東海クラシック | CUT | |
| 9/24~9/26 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | +10 | 51位T |
| 9/30~10/03 | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | CUT | |
| 10/08~10/10 | SANKYOレディースオープン | CUT | |
| 10/15~10/17 | 富士通レディース | CUT | |
| 10/22~10/24 | マスターズGCレディース | CUT | |
| 10/29~10/31 | 樋口久子IDC大塚家具レディス | +3 | 49位T |
| 11/12~11/14 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | +1 | 22位T |
| 11/19~11/21 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 0 | 43位T |




