2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011
| スコア | 順位 | ||
|---|---|---|---|
| 3/04~3/06 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 3/11~3/13 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 中止 | |
| 3/18~3/20 | Tポイントレディスゴルフトーナメント | 中止 | |
| 4/01~4/03 | ヤマハレディースオープン葛城 | 中止 | |
| 4/08~4/10 | スタジオアリス女子オープン | 中止 | |
| 4/15~4/17 | 西陣レディスクラシック | CUT | |
| 4/22〜4/24 | フジサンケイレディスクラシック | CUT | |
| 4/29~5/01 | サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | +8 | 50T |
| 5/05~5/08 | ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ | CUT | |
| 5/13〜5/15 | フンドーキンレディース | CUT | |
| 5/20〜5/22 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | CUT | |
| 5/27〜5/29 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | +13 | 55T |
| 6/03~6/05 | リゾートトラストレディス | CUT | |
| 6/09~6/12 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | CUT | |
| 6/17~6/19 | ニチレイレディス | CUT | |
| 7/01~7/03 | 日医工女子オープンゴルフトーナメント | CUT | |
| 7/15~7/17 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 8/05~8/07 | meiji カップ | CUT | |
| 8/12~8/14 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | CUT | |
| 8/19~8/21 | CAT Ladies | CUT | |
| 8/26~8/28 | ニトリレディスゴルフトーナメント | CUT | |
| 9/02~9/04 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | CUT | |
| 9/08~9/11 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | +7 | 29T |
| 9/16~9/18 | マンシングウェアレディース東海クラシック | +2 | 40T |
| 9/23~9/25 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | +2 | 26T |
| 10/07~10/09 | SANKYOレディースオープン | +6 | CUT |
| 10/14~10/16 | 富士通レディース | +7 | 49T |
| 10/21~10/23 | マスターズGCレディース | +5 | 37T |
| 10/28~10/30 | 樋口久子 森永製菓ウイダーレディスィス | -2 | 13T |
| 11/11~11/13 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | -1 | 25T |
| 11/18~11/20 | 大王製紙エリエールレディスオープン | -6 | 8T |







