株式会社クロス・ビー












日付
対戦
登板 結果 投球回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 被本塁打 暴投 ボーク
3月29日 横浜 先発 6回 108 25 6 5 2 0 1 1 0 0 0
4月5日 巨人 先発 8回 103 29 4 5 1 1 1 1 0 1 0
4月12日 横浜 先発 - 5回 92 24 8 2 2 0 3 1 1 0 0
4月19日 ヤクルト 先発 × 6回 104 25 7 2 1 0 4 4 0 0 0
4月26日 巨人 先発 9回 102 33 6 6 1 0 2 1 0 1 0
5月4日 中日 先発 - 6回 102 27 6 6 3 0 0 0 0 0 0
5月11日 横浜 先発 5回 88 22 7 4 1 0 1 1 0 0 0
5月17日 ヤクルト 先発 7回 101 26 5 2 2 0 0 0 0 0 0
5月24日 ソフトバンク 先発 - 7回 118 29 5 6 2 1 2 2 1 0 0
5月31日 日本ハム 完投 × 8回 106 30 7 7 0 0 2 1 0 0 0
6月6日 ソフトバンク 先発 - 6回 111 26 6 5 2 0 2 2 0 1 0
6月12日 西武 先発 × 5回 107 28 7 5 3 2 5 5 0 0 0
6月21日 日本ハム 先発 × 5回 89 22 4 2 3 1 2 2 0 0 0
7月2日 中日 先発 - 5回 92 23 6 2 3 0 2 2 0 1 0
7月8日 巨人 先発 6回 88 24 7 4 1 0 1 1 0 0 0
7月15日 ヤクルト 先発 × 5回 100 29 11 3 4 0 6 5 0 0 0
7月21日 巨人 先発 × 6回 106 27 7 8 2 0 3 3 1 0 0
8月5日 広島 先発 × 6回 99 28 8 2 3 1 2 2 0 0 0
8月13日 巨人 先発 - 7回 102 26 4 3 3 0 1 1 0 1 0
8月20日 広島 先発 6回 53 20 3 1 0 0 1 1 0 0 0
8月26日 中日 先発 7回 110 28 5 4 1 1 0 0 0 0 0
9月2日 横浜 先発 × 3回1/3 73 19 10 1 0 0 5 5 0 0 0
9月9日 ヤクルト 先発 - 6回 70 22 6 3 0 1 2 2 0 1 0
9月15日 中日 先発 5回 90 21 7 4 1 1 4 4 1 1 0
9月21日 巨人 先発 × 4回1/3 83 19 5 2 1 1 5 4 0 0 0
9月27日 巨人 先発 × 3回1/3 80 21 6 3 4 1 6 6 1 0 0
10月12日 中日 先発 6回 96 25 5 4 4 0 1 1 0 0 0


登板
勝敗
投球回数
防御率 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 被本塁打 暴投 ボーク
27試合 10勝10敗 159回1/3 3.28 678 168 101 50 11 64 58 5 7 0