株式会社クロス・ビー












日付
対戦
登板 結果 投球回数 投球数 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 被本塁打 暴投 ボーク
6月10日 西武 先発 - 7回2/3 99 29 6 5 2 0 3 3 1 0 0
7月2日 中日 先発 - 6回 97 25 8 5 0 0 3 3 0 0 0
7月10日 巨人 先発 - 5回2/3 121 28 10 5 1 1 5 2 0 0 0
7月22日 ヤクルト 先発 × 4回 79 20 7 6 0 0 3 2 0 0 0
7月29日 横浜 先発 9回 124 34 7 6 3 0 0 0 0 0 0
8月5日 中日 先発 × 6回1/3 102 27 4 5 3 1 3 3 0 0 0
8月12日 中日 先発 9回 135 32 4 9 1 0 1 1 0 0 0
8月19日 ヤクルト 先発 × 8回 115 34 7 4 0 3 4 1 0 1 0
8月26日 横浜 先発 8回 140 34 9 9 2 0 2 2 1 0 0
9月2日 ヤクルト 先発 7回 124 30 9 8 0 0 4 4 0 0 0
9月9日 中日 先発 9回 135 31 3 12 1 0 0 0 0 0 0
9月16日 巨人 先発 - 5回 100 26 7 6 2 2 6 6 1 0 0
9月22日 横浜 先発 × 6回 124 29 7 9 4 0 4 4 0 0 0
9月27日 中日 先発 7回 119 26 4 6 2 0 0 0 0 1 0
10月4日 中日 先発 7回 87 23 2 5 2 0 0 0 0 0 0
10月9日 ヤクルト 先発 × 6回 115 27 5 3 4 1 2 2 0 2 0


登板
勝敗
投球回数
防御率 打者 被安打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 被本塁打 暴投 ボーク
16試合 7勝5敗 110回2/3 2.68 455 99 103 27 8 40 33 3 4 0